Pump Assembly Nitro - Computer Hardware Parts Online 3598-1-1, 3598-1-1, 3598-1-1, 3598-1-1, ac-15-10000psi
Manufacturers
-1Parts
-1| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 3598-1-1 | Pump Assembly Nitro | ||
| 3598-1-1 | Pump Assembly Nitro | ||
| 3598-1-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/ | ||
| 3598-1-1 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/ | ||
| ac-15-10000psi | Pump Assembly Nitro | ||
| ac-15-10000psi | Pump Assembly Nitro | ||
| ac-15-10000psi | Pump Assembly Nitro | ||
| ac-15-10000psi | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/ | ||
| b4292-0 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/ | ||
| b4292-0cp | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0cp | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0cp | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0 | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0 | Pump Assembly Nitro | ||
| b4292-0cp | Pump Assembly Nitro |
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: PRESSURE PRODUCTS INDUSTRIES INC DIV OF THE DURIRON CO INC,DWG NO. B4292 0 REFERENCE NUMBER DIFFERENTIATING CHARACTERISTICS: AS DIFFERENTIATED BY CLEANED IN ACCORDANCE WITH MIL P 52211/CE/
No part selected
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















