Caster Air Cabinet - Computer Hardware Parts Online 2129562-1, 2129562-1, 2143179-1, 2143179-1, 2129562-1
Manufacturers
2Parts
16| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 2129562-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2129562-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2143179-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2143179-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2129562-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2129562-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2143179-1 | Caster Air Cabinet | ||
| 2143179-1 | Caster Air Cabinet | ||
| k12v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 12.000 IN. LG,12.000 IN. W,1.000 IN. H | ||
| k12v | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 12.000 IN. LG,12.000 IN. W,1.000 IN. H | ||
| kav10 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 500.0 LB MIN AT 6.0 TO 8.5 PSIG LOAD,AIR FLOW 2 8 SCFM,10.000 IN. W,10.000 IN. LG | ||
| kav10 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 500.0 LB MIN AT 6.0 TO 8.5 PSIG LOAD,AIR FLOW 2 8 SCFM,10.000 IN. W,10.000 IN. LG | ||
| k12v | Caster Air Cabinet | ||
| k12v | Caster Air Cabinet | ||
| kav10 | Caster Air Cabinet | ||
| kav10 | Caster Air Cabinet |
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 12.000 IN. LG,12.000 IN. W,1.000 IN. H
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 12.000 IN. LG,12.000 IN. W,1.000 IN. H
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 500.0 LB MIN AT 6.0 TO 8.5 PSIG LOAD,AIR FLOW 2 8 SCFM,10.000 IN. W,10.000 IN. LG
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: 500.0 LB MIN AT 6.0 TO 8.5 PSIG LOAD,AIR FLOW 2 8 SCFM,10.000 IN. W,10.000 IN. LG
No part selected
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















