Bolometer Element - Computer Hardware Parts Online 135-2511, 135-2511, 135-2511, 135-2511, 135-2511
Manufacturers
4Parts
38| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 135-2511 | Bolometer Element | ||
| 5701 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER | ||
| 5701 | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER | ||
| 5701 | Bolometer Element | ||
| 5701 | Bolometer Element | ||
| 5701 | Bolometer Element | ||
| 5701 | Bolometer Element | ||
| 94ced | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER | ||
| 94ced | GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER | ||
| 94ced | Bolometer Element | ||
| 94ced | Bolometer Element | ||
| 94ced | Bolometer Element | ||
| 94ced | Bolometer Element | ||
| 94ced | Bolometer Element | ||
| 94ced | Bolometer Element |
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER
GENERAL CHARACTERISTICS ITEM DESCRIPTION: FREQUENCY RANGE,0.5 TO 11.0 KHZ PER SECOND,WOLLASTON WIRE SENSITIVE ELEMENT,O/A DIM.,0.125 IN. LG,1.0 IN. DIA SPECIAL FEATURES: HANDLES 1 MW POWER
No part selected
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















