Browse Aviation Parts and Aircraft Manufacturers Catalog
Whether you are searching for factory-new components or obsolete items with long lead times, Buy Commercial Jet Parts is a one-stop shop for quality products that cater to a diverse set of applications. On this page, we have presented various catalogs to aid customers in perusing through our inventory of aviation hardware, including those which organize popular aviation manufacturers, highly sought-after components, and top-purchased part numbers. If one of these lists captures your interest, simply click on the “View All” button located underneath to browse through it.
Excellence is always the priority in our operations, and we regularly go above and beyond industry expectations to guarantee the finest items with every order. Through rigorous vetting processes, careful part inspections, document verification practices, and other measures we uphold, we at ASAP Semiconductor have earned AS9120B, ISO 9001:2015, and FAA AC 00-56B accreditation, establishing Buy Commercial Jet Parts as a trustworthy source for components. With this said, if anything in our selection of aviation hardware grabs your attention as you explore, do not hesitate to take advantage of our online Request for Quote (RFQ) service. We offer rapid responses to quote requests after reviewing them, always providing customers with procurement options that cater to their unique specifications. Knowing how we will serve you, get in touch with our team at your earliest convenience.
Parts
-1| Part Number | Description | RFQ | |
|---|---|---|---|
| s1003-b | S1003-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1009-160 | S1009-160, Pop AutoSet Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Aluminum Body Material, White Painted Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish | ||
| s1002 | S1002, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1009-160-b | S1009-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1002-160 | S1002-160, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Aluminum Body Material, White Painted Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1002-160-b | S1002-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1002-b | S1002-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1009-b | S1009-B, Bayfast Blind Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1003 | S1003, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1003-160 | S1003-160, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body Material, White Painted Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1003-160-b | S1003-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1004 | S1004, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1004-160 | S1004-160, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Grip), Aluminum Body Material, White Painted Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1004-160-b | S1004-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1004-b | S1004-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1005 | S1005, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.251 - 0.312 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1005-b | S1005-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.251 - 0.312 Inch Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1006 | S1006, Pop AutoSet Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.313 - 0.375 Inch Grip), Aluminum Body Material, White Painted Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish, RoHS Compliant | ||
| s1006-b | S1006-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.313 - 0.375 Inch Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1009 | S1009, Pop AutoSet Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish | ||
| s1010 | S1010, Pop AutoSet Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish | ||
| s1010-b | S1010-B, Bayfast Blind Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1011 | S1011, Pop AutoSet Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish | ||
| s1011-b | S1011-B, Bayfast Blind Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS | ||
| s1013 | S1013, Pop AutoSet Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.251 - 0.375 Inch Grip), Aluminum Body Material, Plain Body Finish, Aluminum Mandrel Material, Plain Mandrel Finish |
S1009-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.156 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS
S1002-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.063 - 0.125 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS
S1003-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.126 - 0.187 Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS
S1004-160-B, Bayfast Blind Rivets, 0.125 Inch Diameter, (0.188 - 0.250 Inch Inch Grip), Dome Head, Aluminum Body, White Paint Body Finish, Aluminum Mandrel, Plain Mandrel Finish, RoHS
No part selected
No China Sourcing
The only independent distributor with a strict no China sourcing pledge. Every part is fully traceable or sourced directly from the manufacturer.
100% USA Stocked & Shipped
All parts stocked in the USA.
All parts shipped from the USA.
Compliant with U.S.A export laws.
No exceptions.
Supporting Our Fallen Heroes
We proudly support the Intrepid Fallen Heroes Fund, serving U.S. Military personnel experiencing Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS) — the invisible wounds of war.















